Bem vindo a mais um post especial com o que de melhor se produziu em 2015, desta vez para falarmos de visualizações interativas. Tal como ocorreu nas compilações com os mapas e infográficos impressos, escolhemos projetos que reflectem os principais acontecimentos que foram alvo da imprensa internacional, assim como projetos desenvolvidos por designers independentes e organizações privadas e de interesse público.
Aqui estão os 100 infográficos interativos que mais nos chamaram a atenção no ano que findou – mas prepare-se, por que são horas de exploração aí pela frente!
Meio século de invasões a Marte | National Geographic
Artigos acadêmicos mais discutidos de 2014 | Scientific American
Auschwitz | La Vanguardia
Cada vacina conta | GAVI
O Estado da União em Emojis | The Guardian
2080 semanas de clima em Milão | Giovanni Magni
Os shows de intervalo da Superbowl | The Washington Post
450 razões para amar o Rio de Janeiro | O Globo
Epidemia de sarampo e vacinação | The Guardian
Dívida global | Financial Times
Palácio Monroe | O Globo
Viagem só de ida para Marte | The Washington Post
O impacto das vacinas | The Wall Street Journal
Desigualdade nos EUA | Urban Institute
Negócios imobiliários | The Guardian
Eleições 2015 no Reino Unido | The Guardian
Mudanças nos empregos da classe média dos EUA | The New York Times
Guia de adoçantes | The Washington Post
Leonard Nimoy e Mr. Spock: Guia ilustrado | Los Angeles Times
A corrida dos #Oscars no Twitter | Twitter
Como fazer um vencedor de Oscar | Bloomberg
Imigração na Holanda | Roxana Torre
O futuro da economia | The New York Times
Compensações dos trabalhadores | ProPublica
Os 100 principais artigos da Wikipedia para discussão de exclusão | Mark Jackson
As 456 mortes de “Game of Thrones” | The Washington Post
Close the Gap | Ri Liu
Jornada ao Centro da Terra | BBC
Impostos para casais nos EUA | The New York Times
Festivais de música | USA Today
Cidades esportivas | The Washington Post
Potenciais candidatos nas eleições 2016 | Associated Press
O Mestre, Margarita, e a Moscoú de Bulgakov | Ria.ru
História das cores Crayola | Stephen Wagner
Stereotropes | Bocoup
O Nasdaq é outra “bolha”?| The Wall Street Journal
Quãõ feliz é seu país? | The Washington Post
50 anos de capas d’Os Vingadores’ | The Wall Street Journal
Como o metrô de D.C. Metro cresceu ao longo dos anos | The Washington Post
Investimentos internacionais da China | South China Morning Post
Maconha para usos medicinais | The Los Angeles Times
Como operam os navios-cruzeiro | ProPublica
Destino: Candy Crush | El Mundo
Como a América muda de opinião | Bloomberg Business
Alcance a Lua
Cidades mais populosas em cada censo: 1790-1890 | Jim Vallandingham
A História completa da NBA | FiveThirtyEight
Em pedaçõs | Bryan James
The counted | The Guardian
Fallen.io | Neil Halloran
A baleia azul | Fusion
Shakespeare em Delacorte | Cloudred
Privatizações na Europa, 1977-2013 | Maria Parra Amat
Museum Week ’15 no Twitter | BRIGHT and Variable
Fortune 500: 60 anos de crescimento | Fortune magazine
Corrida presidencial nos EUA | The New York Times
Quanto vale um membro do seu corpo? | ProPublica
Medicamentalia | Civio
Candidatos às Presidenciais does EUA | Zeit Online
Seeing Data: Imigração | CLEVERºFRANKE
Nove anos até Plutão | The Washington Post
Ameças Globais: O que o mundo teme? | The Guardian
Cores dos camaleóes reflectem suas emoções | The National Geographic
Teorias de Tudo, mapeadas | Quanta magazine
Hiroshima and Nagasaki | RIA Novosti
100 anos de impostos | Vox.com
Democratas e Republicanos | FiveThirtyEight
102 anos do Tour da França | National Geographic
Um robô fará seu trabalho? | BBC
História do Papa-mobile | The Washington Post
Culturegraphy | Kim Albrecht
Expectativa de vida | Flowing Data
Unwanted | Interactive Things
O próximo a morrer | The Marshal Project
Superheróis | Talent Lab
Neurônios, uma explicação interativa | Nicky Case
Cocainenomics | The Wall Street Journal
The Drone Papers | The Inteceptor
Histography | Matan Stauber
Trabalho conta | Flowing Data
As mudanças climáticas estão aqui | National Geographic
O que nos estão dizendo os peixes | Fusion
O jogo da bolsa | Bloomberg Businessweek
Evolução dos Acordos Comerciais | Sebastian Sadowski
Crianças mortas em acidentes com armas | Vox
Como a carne vermelha e outros alimentos podem causar cancer | Bloomberg Business
Narcodata | Animal Político, Poderopedia
Julio Verne | Telefonica
Linha do tempo do fim do mundo | Jeff Fletcher
Mundo conectado | Nature
Os destinos quebrados do 13 November | AFP
Ross Spiral Curriculum | Moebio Labs para Ross Institute
Rede de doadores dos Clinton | The Washington Post
Tráfico de animais no mundo | The National Geographic
O ano que temos pela frente – 2016 | Bloomberg Business
Star Wars: O despertar da Força | The Guardian
Goldilocks | Tulp Interactive/ Visualized
Um dia na vida dos Americanos| Flowing Data
Museu do Mundo | The British Museum
A nova ponte de Cadiz | El Mundo
Esperamos que tenha gostado desta seleção. Na próxima semana, voltamos com a programação habitual do Radar Interativo. Até lá, fica o convite para que explore todos os trabalhos que temos na nossa galeria.