Já em pleno clima de Páscoa, aqui fica a habitual seleção de infográficos interativos, produzidos por alguns veículos de Portugal e Brasil. Os números da criminalidade em São Paulo, divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do estado, e o festival de música Lollapalooza também foram alvo de atenção no Brasil, e do outro lado do Atlântico um número bem mais elevado de visualizações do que nas semanas anteriores, abordando temas como discriminação racial, futebol e casamentos gay, entre outros.
Aqui estão as escolhas da semana para o Radar Interativo:
40 receitas de bacalhau | O Estado de S. Paulo
Lollapalooza | Terra
Guia gastronômico das favelas | Veja Rio
Radar da Violência | Folha de S. Paulo
O excesso de atividades está pesando na agenda de seu filho? | Zero Hora
As estações da via-sacra de Planaltina | Correio Braziliense
A brincadeira virou negócio grande | NEXJOR UPF
Fábrica da Boeing | Terra
Teste seu conhecimento sobre Porto Alegre | Zero Hora
50 anos de vida de Quentin Tarantino | UOL
Na hora de fazer não gritou | Publica
Mapa dos restaurantes espanhóis em Porto Alegre | Zero Hora
Qual é a música? | Veja
Calcule o custo de manter uma empregada doméstica | Zero Hora
E de Portugal:
Onde é possível aos gays casarem-se nos EUA | Público
Os embaixadores da bola | Visão
Conhece a história dos presidentes do Sporting? | Expresso
Caso Casa Pia: Cronologia de uma década | Público
Mudança de Hora | Expresso
Discriminação racial | JPN
Meia-Maratona de Lisboa | O caminho é o fim
Calendário para o apuramento do mundial de futebol de 2014 | Expresso
Deixamos aqui também os destaques da semana anterior:
Invasão do Iraque: Cartadas de Guerra | Folha de S. Paulo
Fórmula 1 em 2013 | Superesportes
Os resultados do IDH 2012 | O Globo
Raio X do Trabalho Escravo | Galileu
Fórmula 1 de 2013 com cara de 2012 | O Estado de S. Paulo
As trocas de ministros no governo Dilma | BOL notícias
Qual é o corpo mais bonito do SPFW? | Terra
A expansão da F-1 pelo mundo | R7
Cota Apertada | Zero Hora
Os afrescos da Capela Sistina | O Globo
Um desejo realizado | O Estado de S. Paulo
Regras do Texas Hold’em | NEXJOR UPF
SPFW – Você usaria? | Terra
Todos os Papas da história | O Globo
Crise obriga a cortar na alimentação | Expresso
Programa nuclear da Coreia do Norte| Expresso
Passeio ribeirinho de Lisboa | Expresso
Fórmula 1| Expresso
Onde estão os ‘dinossauros’ e de que partido são | Expresso
Meia maratona de Lisboa | Expresso
Conheça as árvores emblemáticas de Portugal | Visão
Quantos seremos em 2030? | Visão
Se quiser deixar alguma sugestão para as próximas edições do Radar Interativo é só nos enviar uma mensagem no Twitter ou no Facebook. Bom final de semana!